<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《全球互联网用户人数超过15亿》的评论</title>
	<atom:link href="http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/</link>
	<description>媒介与传播研究在中国：学术/实践/政策/产业/文化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：maomy</title>
		<link>http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/comment-page-1/#comment-26363</link>
		<dc:creator>maomy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohmymedia.com/?p=921#comment-26363</guid>
		<description>@epuber, 我的每篇文章下面都有版权声明：转载请注明：本文出自Ohmymedia.com，作者 maomy，授权方式&quot;署名-非商业性使用-相同方式共享&quot;，及该文url。

首先贵网站转载时未出现此版权声明；
其次，我没有看到贵网站使用相同的CC授权方式。

作为关注出版行业和web2.0的网站，相信你们深知版权的意义（否则也不会在你们自己的文章后面添加上“禁止转载，违者必究”之类的严格声明），那么，也请你们尊重他人的权利。除了我的文章，我发现贵站不少文章都未标明出处，令人遗憾。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@epuber, 我的每篇文章下面都有版权声明：转载请注明：本文出自Ohmymedia.com，作者 maomy，授权方式”署名-非商业性使用-相同方式共享”，及该文url。</p>
<p>首先贵网站转载时未出现此版权声明；<br />
其次，我没有看到贵网站使用相同的CC授权方式。</p>
<p>作为关注出版行业和web2.0的网站，相信你们深知版权的意义（否则也不会在你们自己的文章后面添加上“禁止转载，违者必究”之类的严格声明），那么，也请你们尊重他人的权利。除了我的文章，我发现贵站不少文章都未标明出处，令人遗憾。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：epuber</title>
		<link>http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/comment-page-1/#comment-26329</link>
		<dc:creator>epuber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohmymedia.com/?p=921#comment-26329</guid>
		<description>你好，已经添加文章来源，一开始是做的track处理，没有想到你这里没有显示。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，已经添加文章来源，一开始是做的track处理，没有想到你这里没有显示。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：奥巴马是“互联网总统”吗？（系列之一） &#124; Oh My Media &#124; 媒介与传播研究</title>
		<link>http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/comment-page-1/#comment-26220</link>
		<dc:creator>奥巴马是“互联网总统”吗？（系列之一） &#124; Oh My Media &#124; 媒介与传播研究</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohmymedia.com/?p=921#comment-26220</guid>
		<description>[...] 而时至今日，全球互联网用户数已经超过15亿，超过全球人口的22%，在北美地区互联网覆盖率超过70%。 互联网已融入现实社会和日常生活，几乎无处不在，美国总统大选中每位候选人当然也都不会忽视这一客观语境。事实上，麦凯恩同样建立了自己的竞选网站，在Facebook、Myspace、Youtube等最热门的web2.0网站上树立了自己的化身，花费三百万美元开展网络营销，甚至还推出了一款叫“小猪入侵者”的网页小游戏。相比之下，2004年大选中布什和克里在互联网媒体上的总支出是1美元。 如果麦凯恩在2008大选中获胜，那是否也应该被称作“互联网总统”呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 而时至今日，全球互联网用户数已经超过15亿，超过全球人口的22%，在北美地区互联网覆盖率超过70%。 互联网已融入现实社会和日常生活，几乎无处不在，美国总统大选中每位候选人当然也都不会忽视这一客观语境。事实上，麦凯恩同样建立了自己的竞选网站，在Facebook、Myspace、Youtube等最热门的web2.0网站上树立了自己的化身，花费三百万美元开展网络营销，甚至还推出了一款叫“小猪入侵者”的网页小游戏。相比之下，2004年大选中布什和克里在互联网媒体上的总支出是1美元。 如果麦凯恩在2008大选中获胜，那是否也应该被称作“互联网总统”呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：思华</title>
		<link>http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/comment-page-1/#comment-26045</link>
		<dc:creator>思华</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohmymedia.com/?p=921#comment-26045</guid>
		<description>互联网，在改变一切。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>互联网，在改变一切。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：个篱</title>
		<link>http://ohmymedia.com/2008/11/14/921/comment-page-1/#comment-26013</link>
		<dc:creator>个篱</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohmymedia.com/?p=921#comment-26013</guid>
		<description>中国移动互联网的用户群体还是挺大的，虽然黏性不是很强</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国移动互联网的用户群体还是挺大的，虽然黏性不是很强</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

